
Купюроприемник нового поколения, CashCode GX специально создан для установки в платежных и банковских терминалах, и обеспечивает целый ряд функциональных и эксплуатационных достоинств. К ним нужно прежде всего отнести уникальный набор датчиков проверки подлинности банкнот, который позволяет реализовать качественно новый уровень защиты от фальшивых банкнот. Уровень защиты CashCode GX превышает любой из представленных на рынке купюроприемников той же категории.
Другой функциональной особенностью нового валидатора является его монтажная совсместимость c купюроприемниками SM/ MSM. Это позволяет упростить модернизацию платежных терминалов связанную с заменой SM/ MSM на CashCode GX.
Принципиально новый механизм центрирования и равнения банкнот является следующим серьезным преимуществом CashCode GX. Этот механизм позволяет минимизировать застревание банкнот вне зависимости от их состояния. Дополнительным достоинством нового механизма является улучшенная защита от пыли. Это собенно важно в случае установки платежного терминала на улице и в местах с сильным ветром (например, подземные переходы и тамбуры оборудованные тепловой защитой).
Дизайн CashCode GX включает в себя, в дополнение к традиционному COM-порту, высокоскоростные USB-порты, которые упрощают процедуры тестирования и обновления ПО. К USB-порту может быть поключен персональный или планшетный компьютер, флеш карта, или мобильный телефон. Также обновление ПО через USB-порт может быть осуществленно в режиме удаленного даступа. Использование высокоскоростного USB порта передачи данных позволяет существенно уменьшить время обновления ПО.
Валидатор имеет несколько кассет с укладкой емкостью 500, 1000, и 1500 банкнот. Важно отметить, что емкость кассет являются реальной и гарантируется при любом состоянии банкнот.
Характеристики и преимущества
| Характеристики | Преимущества |
|---|---|
| Лучшая в своем классе технология валидации с проверкой всей площади банкноты | Обеспечивает надежную защиту от фальшивых банкнот любого типа |
| Более совершенная защита от выдергивания банкнот | Обеспечивает надежную защиту от мошенничества, так называемой «рыбалки» |
| Пылезащищенность внутренних узлов купюроприемника | Надежность эксплуатации в любых условиях |
| Высокий уровень распознавания банкнот | Улучшает качество обслуживания клиентов |
| Высокая скорость обработки банкнот | Улучшает качество обслуживания клиентов |
| Ударопрочная кассета | Уменьшает затраты на эксплуатацию и увеличивает срок службы кассеты |
| Удаленное обновление программного обеспечения (ПО) | Исключает трудовые затраты на обновление ПО |
| Дублирование памяти для удаленного обновления ПО | Сохраняет купюроприемник в рабочем состоянии во время процедуры программного обновления |
| Многовалютная поддержка, включающая до 120 банкнот | Обеспечивает работу платежных терминалов, которые требуют несколько наборов валют |
| Единая платформа купюроприемника для поддержки валют всех стран | Уменьшает затраты на эксплуатацию и складирование |
| Наличие плат расширения | Обеспечивает поддержку всех основных интерфейсов |
| Уровень приема банкнот | 98+%. |
| Варианты внесения банкнот | Во всех четырех направлениях |
| Длина распознаваемых банкнот | 120-177 mm |
| Ширина распознаваемых банкнот | 60-82 mm |
| Скорость обработки банкнот | < 2 sec |
| Временное депонирование | Одна банкнота |
| Датчики | 5 типов датчиков валидации; датчик защиты от выдергивания банкноты; датчик сканирования штрих-кода (поддерживает 2 направления внесения) |
| Варианты лицевых панелей | Стандартные панели с шириной 78 mm и 82 mm |
| Емкость кассеты | 500, 1000, 1500 банкнот |
| Поддерживаемые интерфейсы и протоколы | Последовательные интерфейсы – CCNET через RS232 или виртуальный через USB, ccTalk |
| Сервисный интерфейс | USB OTG с FLASH карточкой |
| Обновление програмного обеспечения | USB карточка или удаленное обновление |
| Рабочее напряжение | 12V+/-1V DC: 2.2 A |
| Рабочая температура | 0°C to +50°C |
| Размеры без кассеты: (Шир. x Выс. x Гл.) | 112 x 283 x 110 мм |
| Размеры с кассетой емкостью 500, 1000, 1500 банкнот: (Шир. x Выс. x Гл.) | 112 x 283 x 194 мм, 112 x 283 x 252 мм (с ручкой), 112 x 285 x 322 мм (с ручкой) |
| Вес без кассеты | 1.5 кг |
| Вес кассеты емкостью 1000 банкнот | 1.2 кг |
